![]() |
![]() |
![]() |
| Led | halogène | ||
| les + | les - | les + | les - |
| bonne luminosité | éclairage très puissant | autonomie | |
| autonomie | poids du kit | ||
| poids du kit | risque de casse du filament | ||
| pas de filament | |||
| teinte éclairage plus bleutée | teinte éclairage plus chaud (orangé) | ||
| Volts | I en Mah | P en Watts | ||||||||
| Led | Halogène | Led | Halogène | |||||||
| 15 Led | 18 Led | 20 W | 35 W | 50W | 15 Led | 18 Led | 20 W | 35 W | 50W | |
| 10 | 8 | 9 | 1370 | 2720 | 3640 | 0,1 | 0,1 | 13,7 | 27,2 | 36,4 |
| 11 | 27 | 22 | 1440 | 2870 | 3820 | 0,3 | 0,2 | 15,8 | 31,6 | 42,0 |
| 12 | 53 | 36 | 1510 | 3000 | 4010 | 0,6 | 0,4 | 18,1 | 36,0 | 48,1 |
| 13 | 83 | 52 | 1570 | 3140 | 4190 | 1,1 | 0,7 | 20,4 | 40,8 | 54,5 |
| 14 | 117 | 70 | 1640 | 3270 | 4370 | 1,6 | 1,0 | 23,0 | 45,8 | 61,2 |
| 15 | 152 | 90 | 1710 | 3400 | 4540 | 2,3 | 1,4 | 25,7 | 51,0 | 68,1 |
| 16 | 188 | 110 | 1780 | 3530 | 4720 | 3,0 | 1,8 | 28,5 | 56,5 | 75,5 |
| 17 | 224 | 132 | 1850 | 3660 | 4900 | 3,8 | 2,2 | 31,5 | 62,2 | 83,3 |
| 18 | 264 | 153 | 1910 | 3790 | 5080 | 4,8 | 2,8 | 34,4 | 68,2 | 91,4 |
| 19 | 303 | 175 | 1970 | 3920 | 5260 | 5,8 | 3,3 | 37,4 | 74,5 | 99,9 |
| 20 | 340 | 197 | 2030 | 4050 | 5440 | 6,8 | 3,9 | 40,6 | 81,0 | 108,8 |
| Ecart / V | 40 | 20 | 65 | 130 | 180 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |